nr | pomieszczenie | powierzchnia |
---|---|---|
1. | salon z aneksem | 31,08 m2 |
2. | pokój | 9,26 m2 |
3. | pokój | 9,22 m2 |
4. | pokój | 10,41 m2 |
5. | łazienka | 4,08 m2 |
6. | WC | 1,74 m2 |
7. | hol | 10,22 m2 |
powierzchnia użytkowa | 76,72 m2 | |
powierzchnia sprzedaży* | 78,94 m2 | |
powierzchnia dodatkowa | ||
8. | balkon | 5,60 m2 |
9. | loggia | 8,38 m2 |
Budynek A
lokalizacja budynku na osiedlu
Piętro 1
schematyczny rzut kondygnacji
Powierzchnia użytkowa mieszkań liczona jest według normy PN-ISO 9836:1997 w stanie surowym. Na etapie projektu wykonawczego i realizacji obiektu mogą wystąpić korekty w powierzchni lokali i układzie ścian. Przedstawione elementy aranżacji mieszkania, materiały wykończeniowe, instalacje oraz urządzenia elektryczne, sanitarne i drzwi wewnętrzne nie stanowią wyposażenia lokalu, a ich rozmieszczenie jest przykładowe.