nr | pomieszczenie | powierzchnia |
---|---|---|
1. | salon z aneksem | 17,24 m2 |
2. | pokój | 11,50 m2 |
3. | pokój | 7,52 m2 |
4. | łazienka | 4,06 m2 |
6. | hol | 8,64 m2 |
powierzchnia użytkowa | 48,96 m2 | |
powierzchnia sprzedaży* | 50,07 m2 | |
powierzchnia dodatkowa | ||
7. | ogródek | 12,48 m2 |
8. | ogródek | 19,32 m2 |
Budynek A
lokalizacja budynku na osiedlu
Parter
schematyczny rzut kondygnacji
Powierzchnia użytkowa mieszkań liczona jest według normy PN-ISO 9836:1997 w stanie surowym. Na etapie projektu wykonawczego i realizacji obiektu mogą wystąpić korekty w powierzchni lokali i układzie ścian. Przedstawione elementy aranżacji mieszkania, materiały wykończeniowe, instalacje oraz urządzenia elektryczne, sanitarne i drzwi wewnętrzne nie stanowią wyposażenia lokalu, a ich rozmieszczenie jest przykładowe.